ブロードコム (米国株研究)
企業概要
ブロードコム(英: Broadcom Ltd.)は、無線(ワイヤレス、ブロードバンド)および通信インフラ向けの半導体製品、ソフトウェアなどを製造販売するファブレス企業。本拠はシンガポール(登記上)とアメリカのカリフォルニア州サンノゼ。
財務内容
株価 273.95(2/27)
時価総額 109,431,680千ドル(2/27)
発行済株式数 399,458,586株(2/28)
PER(実績) (連) 9.34倍(20:00)
PBR(実績) (連) 4.19倍(20:00)
EPS(実績) (連) 29.33(2018/11)
BPS(実績) (連) 65.34(2018/11)
決算評価
2018年11月期(連) | 2017年10月期(連) | 2016年10月期(連) | |
決算日 | 2018年11月4日 | 2017年10月29日 | 2016年10月30日 |
売上高 | 20,848,000千 | 17,636,000千 | 13,240,000千 |
営業利益 | 5,135,000千 | 2,383,000千 | -409,000千 |
税引前利益 | 4,545,000千 | 1,825,000千 | -1,107,000千 |
当期利益 | 12,259,000千 | 1,692,000千 | -1,739,000千 |
EPS(一株当たり利益) | 29.33 | 4.18 | -4.75 |
総資産 | 50,124,000千 | 54,418,000千 | 49,966,000千 |
自己資本 | 26,657,000千 | 20,285,000千 | 18,892,000千 |
自己資本比率 | 53.18% | 37.28% | 37.81% |
BPS(一株当たり純資産) | 65.34 | 49.63 | 47.43 |
資本金 | — | 20,505,000千 | 19,241,000千 |
有利子負債 | 17,493,000千 | 17,431,000千 | 13,188,000千 |
将来予測
シンガポールの半導体デバイス製造企業。
近年は利益率の改善が著しい。
株価考察
2013年から信じられない速度で株価が上昇している。
収益性が驚くほど向上している。