クアルコム (米国株研究)
企業概要
クアルコム (英: Qualcomm, Inc.、NASDAQ: QCOM) は、アメリカの移動体通信の通信技術および半導体の設計開発を行う企業。
財務内容
株価 78.56(3/3)
時価総額 89,797,443千ドル(3/3)
発行済株式数 1,143,042,806株(3/4)
PER(実績) (連) 21.64倍(20:00)
PBR(実績) (連) 18.31倍(20:00)
EPS(実績) (連) 3.63(2019/09)
BPS(実績) (連) 4.29(2019/09)
決算評価
2019年9月期(連) | 2018年9月期(連) | 2017年9月期(連) | |
決算日 | 2019年9月29日 | 2018年9月30日 | 2017年9月24日 |
売上高 | 24,273,000千 | 22,732,000千 | 22,291,000千 |
営業利益 | 7,667,000千 | 742,000千 | 2,614,000千 |
税引前利益 | 7,574,000千 | 658,000千 | 3,094,000千 |
当期利益 | 4,386,000千 | -4,864,000千 | 2,466,000千 |
EPS(一株当たり利益) | 3.63 | -3.32 | 1.67 |
総資産 | 32,957,000千 | 32,686,000千 | 65,486,000千 |
自己資本 | 4,909,000千 | 928,000千 | 30,746,000千 |
自己資本比率 | 14.90% | 2.84% | 46.95% |
BPS(一株当たり純資産) | 4.29 | 0.76 | 20.86 |
資本金 | 343,000千 | — | 274,000千 |
有利子負債 | 15,434,000千 | 15,365,000千 | 20,894,000千 |
将来予測
高い技術力を誇っており、社会的評価も高い。
いかに収益力を強化していくかがカギとなるだろう。
株価考察
長年ボックス圏相場が続いているが最高値圏に位置している。
半導体需要は変動しやすいため、リスクを考慮する必要があります。