オートマティック・データ・プロセッシング (米国株研究)
企業概要
オートマティック・データ・プロセッシングはビジネスプロセス・アウトソーシングを展開している。
財務内容
株価 130.28(3/12)
時価総額 56,469,139千ドル(3/13)
発行済株式数 431,754,252株(3/13)
PER(実績) (連) 24.90倍(12:24)
PBR(実績) (連) 10.55倍(12:24)
EPS(実績) (連) 5.27(2019/06)
BPS(実績) (連) 12.44(2019/06)
決算評価
2019年6月期(連) | 2018年6月期(連) | 2017年6月期(連) | |
決算日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 |
売上高 | 14,175,200千 | 13,325,800千 | 12,379,800千 |
営業利益 | 3,024,400千 | 2,511,700千 | 2,326,800千 |
税引前利益 | 3,005,600千 | 2,171,100千 | 2,531,100千 |
当期利益 | 2,292,800千 | 1,620,800千 | 1,733,400千 |
EPS(一株当たり利益) | 5.27 | 3.68 | 3.87 |
総資産 | 41,887,700千 | 37,088,700千 | 37,180,000千 |
自己資本 | 5,399,900千 | 3,459,600千 | 3,977,000千 |
自己資本比率 | 12.89% | 9.33% | 10.70% |
BPS(一株当たり純資産) | 12.44 | 7.88 | 8.94 |
資本金 | 63,900千 | 63,900千 | 63,900千 |
有利子負債 | 2,004,700千 | 2,004,900千 | 2,010,200千 |
将来予測
アウトソーシングは世界的な潮流であり、需要は高い。
不況下でも伸びていくだろう。
株価考察
10年で3倍ほどの株価になっている。
売上高・利益高も堅調に伸びており、安定している。