アドバンスド・マイクロ・デバイシズ (米国株研究)
企業概要
米国の半導体メーカーである。
財務内容
株価 47.50(3/26)
時価総額 54,950,699千ドル(3/27)
発行済株式数 1,169,661,536株(3/27)
PER(実績) (連) 151.65倍(11:57)
PBR(実績) (連) 19.43倍(11:57)
EPS(実績) (連) 0.31(2019/12)
BPS(実績) (連) 2.42(2019/12)
決算評価
2019年12月期(連) | 2018年12月期(連) | 2017年12月期(連) | |
決算日 | 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 |
売上高 | 6,731,000千 | 6,475,000千 | 5,329,000千 |
営業利益 | 631,000千 | 451,000千 | 204,000千 |
税引前利益 | 372,000千 | 330,000千 | 69,000千 |
当期利益 | 341,000千 | 337,000千 | 43,000千 |
EPS(一株当たり利益) | 0.31 | 0.34 | 0.04 |
総資産 | 6,028,000千 | 4,556,000千 | 3,540,000千 |
自己資本 | 2,827,000千 | 1,266,000千 | 611,000千 |
自己資本比率 | 46.90% | 27.79% | 17.26% |
BPS(一株当たり純資産) | 2.42 | 1.26 | 0.63 |
資本金 | 12,000千 | 10,000千 | 9,000千 |
有利子負債 | 486,000千 | 1,250,000千 | 1,395,000千 |
将来予測
コンピュータ、グラフィックス、家電市場向けマイクロプロセッサの製造、販売をしている。
半導体は景気に左右されやすいので注意が必要だ。
株価考察
ここ数年で一気に株価が上昇している。
高値圏で株をつかまないよう注意したい。