チャールズ・シュワブ (米国株研究)
企業概要
チャールズ・シュワブは総合的な金融持株会社である。
財務内容
株価 34.94(4/7)
時価総額 45,196,253千ドル(4/8)
発行済株式数 1,287,275,802株(4/8)
PER(実績) (連) 13.05倍(10:34)
PBR(実績) (連) 2.08倍(10:34)
EPS(実績) (連) 2.69(2019/12)
BPS(実績) (連) 16.91(2019/12)
決算評価
2019年12月期(連) | 2018年12月期(連) | 2017年12月期(連) | |
決算日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
売上高 | 11,785,000千 | 10,989,000千 | 8,960,000千 |
営業利益 | 4,848,000千 | 4,562,000千 | 3,650,000千 |
税引前利益 | 4,848,000千 | 4,562,000千 | 3,650,000千 |
当期利益 | 3,704,000千 | 3,507,000千 | 2,354,000千 |
EPS(一株当たり利益) | 2.69 | 2.47 | 1.63 |
総資産 | 294,005,000千 | 296,482,000千 | 243,274,000千 |
自己資本 | 21,745,000千 | 20,670,000千 | 18,525,000千 |
自己資本比率 | 7.40% | 6.97% | 7.61% |
BPS(一株当たり純資産) | 16.91 | 15.51 | 13.77 |
資本金 | 15,000千 | 15,000千 | 15,000千 |
有利子負債 | 7,430,000千 | 6,826,000千 | 4,692,000千 |
将来予測
事業は投資家サービス部門と機関サービス部門で構成されている。
様々な金融商品を取り扱っている。
株価考察
近年は株価を下落させている。
売上高や利益率は高まっているので継続できるかが重要になるだろう。