アプライド・マテリアルズ (米国株研究)
企業概要
アプライド・ マテリアルズは半導体、フラットパネルディスプレイ、太陽電池の製造に用いられる装置、サービス、ソフトウエアを提供している。
財務内容
株価 51.46(4/8)
時価総額 45,538,751千ドル(4/9)
発行済株式数 918,305,114株(4/9)
PER(実績) (連) 17.16倍(20:00)
PBR(実績) (連) 5.53倍(20:00)
EPS(実績) (連) 2.89(2019/10)
BPS(実績) (連) 8.97(2019/10)
決算評価
2019年10月期(連) | 2018年10月期(連) | 2017年10月期(連) | |
決算日 | 2019年10月27日 | 2018年10月28日 | 2017年10月29日 |
売上高 | 14,608,000千 | 17,253,000千 | 14,537,000千 |
営業利益 | 3,350,000千 | 4,796,000千 | 3,868,000千 |
税引前利益 | 3,269,000千 | 4,694,000千 | 3,731,000千 |
当期利益 | 2,706,000千 | 3,313,000千 | 3,434,000千 |
EPS(一株当たり利益) | 2.89 | 3.27 | 3.20 |
総資産 | 19,024,000千 | 17,773,000千 | 19,419,000千 |
自己資本 | 8,214,000千 | 6,839,000千 | 9,349,000千 |
自己資本比率 | 43.18% | 38.48% | 48.14% |
BPS(一株当たり純資産) | 8.97 | 7.07 | 8.82 |
資本金 | 9,000千 | 10,000千 | 11,000千 |
有利子負債 | 4,713,000千 | 5,309,000千 | 5,304,000千 |
将来予測
通信需要は5G時代になり、ますます大きなものになるのでとても高い。
いかに質のよいものを作り続けていくかがカギとなるだろう。
株価考察
業績は停滞しているものの株価は堅調に伸びている。
恒久的な成長をとげるための変革が求められている。