シャーウィン・ウィリアムズ (米国株研究)
企業概要
シャーウィン・ウィリアムズは塗料、コーティング剤、関連製品を開発、製造、販売している。
財務内容
株価 485.03(4/16)
時価総額 47,439,699千ドル(4/17)
発行済株式数 91,803,966株(4/17)
PER(実績) (連) 30.78倍(18:40)
PBR(実績) (連) 11.55倍(18:40)
EPS(実績) (連) 16.79(2019/12)
BPS(実績) (連) 44.75(2019/12)
決算評価
2019年12月期(連) | 2018年12月期(連) | 2017年12月期(連) | |
決算日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
売上高 | 17,900,800千 | 17,534,493千 | 14,983,788千 |
営業利益 | 2,303,300千 | 1,890,373千 | 1,771,567千 |
税引前利益 | 1,981,800千 | 1,359,650千 | 1,528,219千 |
当期利益 | 1,541,300千 | 1,108,746千 | 1,772,262千 |
EPS(一株当たり利益) | 16.79 | 11.92 | 19.08 |
総資産 | 20,496,200千 | 19,134,279千 | 19,958,427千 |
自己資本 | 4,123,300千 | 3,730,745千 | 3,692,188千 |
自己資本比率 | 20.12% | 19.50% | 18.50% |
BPS(一株当たり純資産) | 44.75 | 40.07 | 39.33 |
資本金 | 119,400千 | 118,373千 | 117,561千 |
有利子負債 | 8,480,500千 | 8,708,057千 | 9,885,745千 |
将来予測
塗料やコーティング剤などを取り扱っている。
ニッチ産業であり、底堅い需要に支えられている。
株価考察
株価は非常に大きく上昇している。
売上高成長率・利益率ともに上昇しており、評価は高い。