ベクトン・ディッキンソン (米国株研究)
企業概要
ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー(Becton, Dickinson and Company: 以下BD)は、医療機器、体外診断用医薬品、試薬その他ヘルスケア関連製品を取り扱う医療技術のグローバルカンパニー。
財務内容
株価 220.57(3/12)
時価総額 58,939,484千ドル(3/13)
発行済株式数 271,173,148株(3/13)
PER(実績) (連) 47.35倍(11:28)
PBR(実績) (連) 6.07倍(11:28)
EPS(実績) (連) 4.59(2016/09)
BPS(実績) (連) 35.79(2016/09)
決算評価
2016年9月期(連) | 2015年9月期(連) | 2014年9月期(連) | |
決算日 | 2016年9月30日 | 2015年9月30日 | 2014年9月30日 |
売上高 | 12,483,000千 | 10,282,000千 | 8,446,000千 |
営業利益 | 1,430,000千 | 1,074,000千 | 1,606,000千 |
税引前利益 | 1,074,000千 | 739,000千 | 1,522,000千 |
当期利益 | 976,000千 | 695,000千 | 1,185,000千 |
EPS(一株当たり利益) | 4.59 | 3.43 | 6.13 |
総資産 | 25,586,000千 | 26,820,000千 | 12,447,000千 |
自己資本 | 7,633,000千 | 7,164,000千 | 5,053,000千 |
自己資本比率 | 29.83% | 26.71% | 40.60% |
BPS(一株当たり純資産) | 35.79 | 34.00 | 26.32 |
資本金 | 333,000千 | 333,000千 | 333,000千 |
有利子負債 | 10,550,000千 | 11,370,000千 | 3,769,000千 |
将来予測
医療機器や検査機材などを製造販売している。
メディカル部門・ダイアグノスクティス部門・バイオサイエンス部門で構成されている。
株価考察
右肩上がりで上昇をしており、10年で3倍ほどになっている。
売上高成長率が非常に高く、魅力ある会社である。