厚生労働省 賃金構造基本統計調査(2023年)準拠
| 順位 | 職種 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 研究者 研究 | 839万円 |
| 2 | 管理職 管理・企画 | 820万円 |
| 3 | システムコンサルタント・設計者 コンサルタント | 670万円 |
| 4 | 電気・電子・電気通信技術者 ハードウェア・技術 | 667万円 |
| 5 | 機械技術者 ハードウェア・技術 | 615万円 |
| 6 | 土木技術者 ハードウェア・技術 | 571万円 |
| 7 | 輸送用機器技術者 ハードウェア・技術 | 560万円 |
| 8 | 建築技術者 ハードウェア・技術 | 558万円 |
| 9 | ソフトウェア作成者(SE・プログラマー) ソフトウェア・IT | 543万円 |
| 10 | システム営業職 営業 | 538万円 |
| 11 | その他の技術者 ソフトウェア・IT | 536万円 |
| 12 | 企画事務員 管理・企画 | 531万円 |
| 13 | その他の情報処理・通信技術者 ソフトウェア・IT | 509万円 |
| 14 | 電気工事従事者 建設・電気 | 497万円 |
| 15 | 機械器具組立従事者 製造 | 450万円 |
| 16 | 機械検査従事者 製造 | 436万円 |
| 17 | デザイナー クリエイティブ | ー |
| 18 | 公認会計士・税理士 金融・会計 | ー |
| 19 | 法務従事者 法務 | ー |
※ データは厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年)準拠。労働者100人未満の区分は除外。