厚生労働省 賃金構造基本統計調査(2023年)準拠
| 順位 | 職種 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 管理職 管理・企画 | 923万円 |
| 2 | 法務従事者 法務 | 788万円 |
| 3 | 電気・電子・電気通信技術者 ハードウェア・技術 | 712万円 |
| 4 | 研究者 研究 | 704万円 |
| 5 | 公認会計士・税理士 金融・会計 | 702万円 |
| 6 | その他の技術者 ソフトウェア・IT | 646万円 |
| 7 | 建築技術者 ハードウェア・技術 | 643万円 |
| 8 | 輸送用機器技術者 ハードウェア・技術 | 643万円 |
| 9 | 土木技術者 ハードウェア・技術 | 635万円 |
| 10 | 企画事務員 管理・企画 | 625万円 |
| 11 | システムコンサルタント・設計者 コンサルタント | 621万円 |
| 12 | システム営業職 営業 | 611万円 |
| 13 | 機械技術者 ハードウェア・技術 | 611万円 |
| 14 | 電気工事従事者 建設・電気 | 604万円 |
| 15 | ソフトウェア作成者(SE・プログラマー) ソフトウェア・IT | 585万円 |
| 16 | その他の情報処理・通信技術者 ソフトウェア・IT | 550万円 |
| 17 | デザイナー クリエイティブ | 547万円 |
| 18 | 機械検査従事者 製造 | 528万円 |
| 19 | 機械器具組立従事者 製造 | 448万円 |
※ データは厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年)準拠。労働者100人未満の区分は除外。