全47都道府県のエンジニア・技術職の
平均年収を降順でランキング(2023年データ)
| 順位 | 都道府県 | 全職種平均 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京都 | 692万円 | 詳細 → |
| 🥈 | 神奈川県 | 672万円 | 詳細 → |
| 🥉 | 山梨県 | 651万円 | 詳細 → |
| 4 | 兵庫県 | 641万円 | 詳細 → |
| 5 | 大阪府 | 638万円 | 詳細 → |
| 6 | 愛知県 | 638万円 | 詳細 → |
| 7 | 滋賀県 | 624万円 | 詳細 → |
| 8 | 京都府 | 619万円 | 詳細 → |
| 9 | 奈良県 | 618万円 | 詳細 → |
| 10 | 千葉県 | 606万円 | 詳細 → |
| 11 | 茨城県 | 601万円 | 詳細 → |
| 12 | 静岡県 | 596万円 | 詳細 → |
| 13 | 栃木県 | 596万円 | 詳細 → |
| 14 | 三重県 | 594万円 | 詳細 → |
| 15 | 埼玉県 | 589万円 | 詳細 → |
| 16 | 徳島県 | 589万円 | 詳細 → |
| 17 | 群馬県 | 584万円 | 詳細 → |
| 18 | 山口県 | 583万円 | 詳細 → |
| 19 | 和歌山県 | 580万円 | 詳細 → |
| 20 | 香川県 | 575万円 | 詳細 → |
| 21 | 岐阜県 | 573万円 | 詳細 → |
| 22 | 長崎県 | 570万円 | 詳細 → |
| 23 | 愛媛県 | 567万円 | 詳細 → |
| 24 | 広島県 | 566万円 | 詳細 → |
| 25 | 石川県 | 563万円 | 詳細 → |
| 26 | 長野県 | 563万円 | 詳細 → |
| 27 | 岡山県 | 562万円 | 詳細 → |
| 28 | 鳥取県 | 557万円 | 詳細 → |
| 29 | 宮城県 | 548万円 | 詳細 → |
| 30 | 熊本県 | 547万円 | 詳細 → |
| 31 | 北海道 | 543万円 | 詳細 → |
| 32 | 福岡県 | 538万円 | 詳細 → |
| 33 | 富山県 | 537万円 | 詳細 → |
| 34 | 大分県 | 532万円 | 詳細 → |
| 35 | 福島県 | 531万円 | 詳細 → |
| 36 | 佐賀県 | 530万円 | 詳細 → |
| 37 | 福井県 | 526万円 | 詳細 → |
| 38 | 新潟県 | 521万円 | 詳細 → |
| 39 | 島根県 | 519万円 | 詳細 → |
| 40 | 高知県 | 519万円 | 詳細 → |
| 41 | 宮崎県 | 514万円 | 詳細 → |
| 42 | 山形県 | 513万円 | 詳細 → |
| 43 | 岩手県 | 510万円 | 詳細 → |
| 44 | 秋田県 | 507万円 | 詳細 → |
| 45 | 鹿児島県 | 504万円 | 詳細 → |
| 46 | 青森県 | 462万円 | 詳細 → |
| 47 | 沖縄県 | 431万円 | 詳細 → |
※ データは厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年)準拠。労働者100人未満の区分は除外。各都道府県の取得可能な全職種の平均値。