厚生労働省 賃金構造基本統計調査(2023年)準拠
| 順位 | 職種 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 管理職 管理・企画 | 787万円 |
| 2 | 電気工事従事者 建設・電気 | 740万円 |
| 3 | 建築技術者 ハードウェア・技術 | 628万円 |
| 4 | 研究者 研究 | 618万円 |
| 5 | 土木技術者 ハードウェア・技術 | 566万円 |
| 6 | システム営業職 営業 | 551万円 |
| 7 | 企画事務員 管理・企画 | 538万円 |
| 8 | 機械技術者 ハードウェア・技術 | 517万円 |
| 9 | 電気・電子・電気通信技術者 ハードウェア・技術 | 496万円 |
| 10 | 機械器具組立従事者 製造 | 484万円 |
| 11 | その他の技術者 ソフトウェア・IT | 455万円 |
| 12 | システムコンサルタント・設計者 コンサルタント | ー |
| 13 | デザイナー クリエイティブ | ー |
| 14 | 公認会計士・税理士 金融・会計 | ー |
| 15 | 輸送用機器技術者 ハードウェア・技術 | ー |
| 16 | 法務従事者 法務 | ー |
| 17 | 機械検査従事者 製造 | ー |
| 18 | ソフトウェア作成者(SE・プログラマー) ソフトウェア・IT | ー |
| 19 | その他の情報処理・通信技術者 ソフトウェア・IT | ー |
※ データは厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年)準拠。労働者100人未満の区分は除外。