厚生労働省 賃金構造基本統計調査(2023年)準拠
| 順位 | 職種 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 管理職 管理・企画 | 721万円 |
| 2 | 土木技術者 ハードウェア・技術 | 504万円 |
| 3 | 建築技術者 ハードウェア・技術 | 469万円 |
| 4 | 電気工事従事者 建設・電気 | 465万円 |
| 5 | ソフトウェア作成者(SE・プログラマー) ソフトウェア・IT | 434万円 |
| 6 | システムコンサルタント・設計者 コンサルタント | ー |
| 7 | デザイナー クリエイティブ | ー |
| 8 | 公認会計士・税理士 金融・会計 | ー |
| 9 | 電気・電子・電気通信技術者 ハードウェア・技術 | ー |
| 10 | 機械技術者 ハードウェア・技術 | ー |
| 11 | 輸送用機器技術者 ハードウェア・技術 | ー |
| 12 | 法務従事者 法務 | ー |
| 13 | 企画事務員 管理・企画 | ー |
| 14 | 機械器具組立従事者 製造 | ー |
| 15 | 機械検査従事者 製造 | ー |
| 16 | 研究者 研究 | ー |
| 17 | システム営業職 営業 | ー |
| 18 | その他の技術者 ソフトウェア・IT | ー |
| 19 | その他の情報処理・通信技術者 ソフトウェア・IT | ー |
※ データは厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年)準拠。労働者100人未満の区分は除外。