その他の情報処理・通信技術者の賃金と労働時間
2025年(令和7年)の賃金構造基本統計調査から、職種(小分類)「その他の情報処理・通信技術者」の賃金と労働時間を、年齢階級別・企業規模別・経験年数別に示します(一般労働者(短時間労働者を除く)、産業計)。
所定内給与額(月・平均)37.9万円
中位数(月)34.0万円
年間賞与その他特別給与額110.8万円
所定内実労働時間数(月)160時間
超過実労働時間数(月)12時間
平均年齢/平均勤続年数42.2歳/12.1年
企業規模計(10人以上)。第1表・第17表(17-1)。
年齢階級別
| 年齢階級 | 所定内給与額(月) | 年間賞与その他特別給与額 | 所定内実労働時間数(月) | 超過実労働時間数(月) | 労働者数(推計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜19歳 | 21.5万円 | 21.7万円 | 157時間 | 1時間 | 490人 |
| 20〜24歳 | 26.1万円 | 52.2万円 | 162時間 | 9時間 | 15,440人 |
| 25〜29歳 | 28.4万円 | 76.3万円 | 159時間 | 12時間 | 29,250人 |
| 30〜34歳 | 33.2万円 | 101.3万円 | 161時間 | 15時間 | 27,920人 |
| 35〜39歳 | 35.9万円 | 117.3万円 | 159時間 | 15時間 | 21,050人 |
| 40〜44歳 | 40.6万円 | 132.7万円 | 159時間 | 15時間 | 24,830人 |
| 45〜49歳 | 43.8万円 | 127.1万円 | 161時間 | 12時間 | 27,780人 |
| 50〜54歳 | 46.1万円 | 126.2万円 | 161時間 | 10時間 | 33,420人 |
| 55〜59歳 | 48.5万円 | 156.0万円 | 159時間 | 10時間 | 20,200人 |
| 60〜64歳 | 34.1万円 | 99.4万円 | 155時間 | 7時間 | 12,000人 |
| 65〜69歳 | 27.0万円 | 29.7万円 | 153時間 | 8時間 | 2,210人 |
| 70歳〜 | 21.3万円 | 15.5万円 | 157時間 | 0時間 | 230人 |
表:第5表。企業規模計(10人以上)。労働者数が少ない区分は、値の振れが大きくなることがあります。
企業規模別
| 企業規模 | 所定内給与額(月) | 年間賞与その他特別給与額 | 所定内実労働時間数(月) | 超過実労働時間数(月) | 平均年齢 | 労働者数(推計) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 37.9万円 | 110.8万円 | 160時間 | 12時間 | 42.2歳 | 214,820人 |
| 1,000人以上 | 37.0万円 | 142.0万円 | 154時間 | 14時間 | 41.9歳 | 76,070人 |
| 100〜999人 | 40.0万円 | 101.2万円 | 163時間 | 11時間 | 42.4歳 | 99,480人 |
| 10〜99人 | 34.6万円 | 74.5万円 | 163時間 | 10時間 | 42.6歳 | 39,270人 |
表:第1表。
経験年数別
| 経験年数 | 所定内給与額(月) | 年間賞与その他特別給与額 | 労働者数(推計) |
|---|---|---|---|
| 経験年数計 | 37.9万円 | 110.8万円 | 214,820人 |
| 0年 | 32.5万円 | 32.1万円 | 18,240人 |
| 1〜4年 | 33.0万円 | 88.8万円 | 51,970人 |
| 5〜9年 | 37.1万円 | 109.3万円 | 41,670人 |
| 10〜14年 | 41.0万円 | 114.1万円 | 27,910人 |
| 15年以上 | 42.0万円 | 144.7万円 | 75,040人 |
表:第14表。この表には労働時間が含まれていないため、経験年数別の労働時間は載せていません。
男女別
| 性別 | 所定内給与額(月) | 年間賞与その他特別給与額 | 所定内実労働時間数(月) | 超過実労働時間数(月) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 労働者数(推計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女計 | 37.9万円 | 110.8万円 | 160時間 | 12時間 | 42.2歳 | 12.1年 | 214,820人 |
| 男 | 39.4万円 | 117.0万円 | 160時間 | 12時間 | 43.2歳 | 13年 | 170,570人 |
| 女 | 32.3万円 | 87.0万円 | 158時間 | 10時間 | 38.7歳 | 8.7年 | 44,250人 |
表:第1表。企業規模計(10人以上)。
| 経験年数 | 男女計:所定内給与額 | 男:所定内給与額 | 女:所定内給与額 |
|---|---|---|---|
| 経験年数計 | 37.9万円 | 39.4万円 | 32.3万円 |
| 0年 | 32.5万円 | 32.8万円 | 31.9万円 |
| 1〜4年 | 33.0万円 | 34.0万円 | 30.2万円 |
| 5〜9年 | 37.1万円 | 38.7万円 | 30.8万円 |
| 10〜14年 | 41.0万円 | 42.7万円 | 34.8万円 |
| 15年以上 | 42.0万円 | 42.9万円 | 35.6万円 |
表:第14表。企業規模計(10人以上)。平均年齢や勤続年数、職種の中の仕事の内容の違いが含まれるため、この差がそのまま性別による差とは言えません。
都道府県別
47都道府県の表を開く
| 都道府県 | 所定内給与額(月) | 年間賞与その他特別給与額 | 所定内実労働時間数(月) | 超過実労働時間数(月) | 労働者数(推計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 37.9万円 | 110.8万円 | 160時間 | 12時間 | 214,820人 |
| 北海道 | 37.0万円 | 96.5万円 | 156時間 | 11時間 | 4,910人 |
| 青森 | 34.8万円 | 132.9万円 | 155時間 | 11時間 | 400人 |
| 岩手 | 30.5万円 | 91.3万円 | 160時間 | 12時間 | 270人 |
| 宮城 | 36.3万円 | 157.5万円 | 158時間 | 16時間 | 2,510人 |
| 秋田 | 27.0万円 | 85.8万円 | 166時間 | 6時間 | 350人 |
| 山形 | 31.6万円 | 90.6万円 | 169時間 | 10時間 | 310人 |
| 福島 | 33.3万円 | 107.6万円 | 159時間 | 10時間 | 1,100人 |
| 茨城 | 31.1万円 | 97.1万円 | 156時間 | 9時間 | 4,120人 |
| 栃木 | 33.9万円 | 95.8万円 | 160時間 | 11時間 | 1,900人 |
| 群馬 | 36.0万円 | 157.3万円 | 161時間 | 11時間 | 910人 |
| 埼玉 | 32.3万円 | 103.6万円 | 163時間 | 11時間 | 3,890人 |
| 千葉 | 37.4万円 | 133.0万円 | 155時間 | 14時間 | 3,960人 |
| 東京 | 42.1万円 | 102.9万円 | 162時間 | 12時間 | 89,460人 |
| 神奈川 | 36.4万円 | 109.8万円 | 157時間 | 12時間 | 19,360人 |
| 新潟 | 29.2万円 | 108.9万円 | 163時間 | 11時間 | 2,110人 |
| 富山 | 33.4万円 | 119.9万円 | 156時間 | 14時間 | 940人 |
| 石川 | 33.5万円 | 139.8万円 | 156時間 | 13時間 | 1,460人 |
| 福井 | 36.0万円 | 126.0万円 | 160時間 | 5時間 | 310人 |
| 山梨 | 33.6万円 | 133.5万円 | 157時間 | 14時間 | 920人 |
| 長野 | 34.8万円 | 144.0万円 | 159時間 | 17時間 | 2,460人 |
| 岐阜 | 36.7万円 | 137.6万円 | 168時間 | 11時間 | 1,630人 |
| 静岡 | 35.6万円 | 90.4万円 | 158時間 | 10時間 | 3,340人 |
| 愛知 | 35.8万円 | 153.9万円 | 159時間 | 12時間 | 14,930人 |
| 三重 | 35.3万円 | 120.5万円 | 158時間 | 14時間 | 1,080人 |
| 滋賀 | 34.9万円 | 139.3万円 | 162時間 | 12時間 | 730人 |
| 京都 | 37.7万円 | 134.2万円 | 157時間 | 9時間 | 1,010人 |
| 大阪 | 36.5万円 | 105.9万円 | 158時間 | 10時間 | 21,950人 |
| 兵庫 | 36.5万円 | 153.9万円 | 160時間 | 21時間 | 4,520人 |
| 奈良 | 37.0万円 | 66.4万円 | 151時間 | 4時間 | 340人 |
| 和歌山 | 32.4万円 | 111.0万円 | 166時間 | 16時間 | 210人 |
| 鳥取 | 28.3万円 | 97.0万円 | 162時間 | 13時間 | 420人 |
| 島根 | 32.6万円 | 129.3万円 | 161時間 | 17時間 | 340人 |
| 岡山 | 41.7万円 | 156.2万円 | 166時間 | 12時間 | 1,200人 |
| 広島 | 32.4万円 | 92.8万円 | 160時間 | 15時間 | 5,360人 |
| 山口 | 32.5万円 | 96.2万円 | 160時間 | 6時間 | 710人 |
| 徳島 | 30.0万円 | 97.6万円 | 155時間 | 9時間 | 370人 |
| 香川 | 31.1万円 | 98.6万円 | 153時間 | 12時間 | 1,640人 |
| 愛媛 | 28.4万円 | 81.3万円 | 156時間 | 5時間 | 1,330人 |
| 高知 | 30.4万円 | 88.2万円 | 162時間 | 8時間 | 620人 |
| 福岡 | 33.0万円 | 120.2万円 | 156時間 | 13時間 | 4,990人 |
| 佐賀 | 35.1万円 | 132.5万円 | 157時間 | 10時間 | 770人 |
| 長崎 | 28.2万円 | 80.9万円 | 160時間 | 10時間 | 860人 |
| 熊本 | 32.1万円 | 100.3万円 | 159時間 | 9時間 | 1,100人 |
| 大分 | 34.1万円 | 112.2万円 | 156時間 | 7時間 | 280人 |
| 宮崎 | 32.0万円 | 81.4万円 | 158時間 | 8時間 | 950人 |
| 鹿児島 | 27.7万円 | 74.0万円 | 159時間 | 11時間 | 1,110人 |
| 沖縄 | 31.2万円 | 74.1万円 | 158時間 | 7時間 | 1,410人 |
表:都道府県別第3表(職種(特掲)、性別)。男女計、企業規模計(10人以上)。
求人や内定と比べる
条件比較で職種・年齢階級・都道府県を選ぶと、この統計を参考として並べて表示します。統計は多くの人の平均や分布で、個別の求人の良し悪しを決めるものではありません。
出典と確かめ方
- 統計
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
- 対象年
- 2025年(令和7年)(統計表の公開:2026年3月24日)
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)、産業計
- 表
- 第1表「職種(小分類)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421116
第5表「職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421120
第14表「職種(小分類)、性、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421129
第17表(17-1)「職種(小分類)、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値(産業計)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421132
都道府県別第3表(全国~埼玉)「都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421195
都道府県別第3表(千葉~愛知)「都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421196
都道府県別第3表(三重~山口)「都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421197
都道府県別第3表(徳島~沖縄)「都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421198 - 取得日
- 2026年10月4日
公開の前に毎回、e-Stat(政府統計の総合窓口)から統計表のファイルを取り直し、このサイトに載せている1,905項目すべてが統計表の値と同じかを機械で照合しています(1,905件一致)。照合できない値は載せません。金額は千円単位の値を万円に直し、労働者数は十人単位の値を人に直しています。データベースではなく統計表のファイルから読んでいるのは、e-Stat のデータベース(機械で取り出せる形の統計)には、2026年10月4日時点で2023年までしか入っていないためです。